Сенатор плюс ALBERO BLACK
Характеристики
Размеры (мм.)885x2035, 965x2035 | Кол-во стальных листов2 | Толщина металла2+1 мм |
Толщина полотна (мм.)110-130 мм | Наполнитель полотнаБазальтовая плита+Вибропласт М2 (автомобильная шумоизоляция) | Отделка снаружиМДФ |
Внешнее оформлениеФрезерованная МДФ панель с ПВХ покрытием в цвете Альберо Блэк с рисунком грань | Отделка внутриМДФ | Внутреннее оформлениеПанель МДФ в цвете Венге с рисунком LIGHT MD 003 |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Сенатор плюс ALBERO BLACK
Входные двери
Размеры (мм.) | 885x2035, 965x2035 |
---|---|
Кол-во стальных листов | 2 |
Толщина металла | 2+1 мм |
Толщина полотна (мм.) | 110-130 мм |
Наполнитель полотна | Базальтовая плита+Вибропласт М2 (автомобильная шумоизоляция) |
Отделка снаружи | МДФ |
Внешнее оформление | Фрезерованная МДФ панель с ПВХ покрытием в цвете Альберо Блэк с рисунком грань |
Отделка внутри | МДФ |
Внутреннее оформление | Панель МДФ в цвете Венге с рисунком LIGHT MD 003 |
Замки | Верхний замок Меттэм ЗВ1 701.0.0 и нижний замок на выбор (Меттэм ЗВ 9 353.1.1 или Mottura 52J535) |
Кол-во контуров уплотнения | 3 |
Контуры уплотнения | 3 уплотнителя профиль D |
Короб | Закрытого типа, утепленный |
Вылет наличника (мм.) | 70 мм +комплект МДФ наличников в цвет внешней отделки |
Петли | 3 шт. на опорном подшипнике |
Фурнитура | Хром |
Вес (кг.) | 145/165 |
Наличие терморазрыва | Нет |
Наличие стеклопакета | Нет |
Наличие зеркала | Нет |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов